PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS, publicados en el portal de transparencia: VER AQUÍ
| Año | Presupuesto | Más información |
|---|---|---|
| 2021 | 17.137.998,38€ | Ver más |
| 2020 | 18.400.286,45€ | Ver más |
| 2019 | 18.353.081,48€ | Ver más |
| 2018 | 17.474.364,35€ | Ver más |
| 2017 | 15.758.111,55 € | Ver más |
| 2015 | 14.624.250,96 € | Ver más |
| 2014 | 14.735.174,97 € | Ver más |
| 2013 | 15.332.288,39 € | Ver más |
| 2012 | 15.097.687,35 € | Ver más |
| 2011 | 15.284.255,88 € | Ver más |
| 2010 | 16.101.764,24 € | Ver más |
| 2009 | 16.368.044,54 € | Ver más |
| 2008 | 18.173.527,19 € | Ver más |
| 2007 | 18.123.439,00 € | Ver más |
| 2006 | 15.701.406,93 € | Ver más |
| 2005 | 15.115.814,40 € | Ver más |
| 2004 | 13.116.214,11 € | Ver más |
| 2003 | 12.605.125,54 € | Ver más |
| 2002 | 12.333.056,06 € | Ver más |
