ESTADO DE GASTOS
OPERACIONES CORRIENTES | ||
Capítulos |
Denominación |
Importe |
1 |
Gastos de Personal |
5.719.980,63 € |
2 | Gastos en bienes corrientes y serv. |
5.785.004,25 € |
3 | Gastos financieros | 125.500,00 € |
4 | Transferencias corrientes | 811.204,98 € |
5 | Fondo de contingencia y otros imprevistos | 1.915.674,82 € |
OPERACIONES DE CAPITAL | ||
6 | Inversiones reales | 1.289.924,34 € |
7 | Transferencias de capital | 85.912,53 € |
8 | Activos financieros | 25.000,00 € |
9 | Pasivos financieros |
0,00 € |
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
15.758.111,55 € |
ESTADO DE INGRESOS
OPERACIONES CORRIENTES | ||
Capítulos | Denominación | Importe |
1 | Impuestos directos | 2.891.085,42 € |
2 | Impuestos indirectos | 2.589.150,71 € |
3 | Tasas y otros ingresos | 2.000.125,00 € |
4 | Transferencias corrientes | 4.509.100,80 € |
5 | Ingresos patrimoniales | 3.628.938,42 € |
OPERACIONES DE CAPITAL | ||
6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 € |
7 | Transferencias de capital | 119.711,20 € |
8 | Activos financieros | 20.000,00 € |
9 | Pasivos financieros |
0,00 € |
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
15.758.111,55 € |