ESTADO DE GASTOS
| OPERACIONES CORRIENTES | ||
| Capítulos |
Denominación |
Importe |
| 1 |
Gastos de Personal |
6.601.595,30 € |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y serv. |
4.604.457,98 € |
| 3 | Gastos financieros | 369.100,86 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 769.319,29 € |
| OPERACIONES DE CAPITAL | ||
| 6 | Inversiones reales | 1.506.179,96 € |
| 7 | Transferencias de capital | 159.100,00 € |
| 8 | Activos financieros | 40.000,00 € |
| 9 | Pasivos financieros |
1.234.502,49 € |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
15.284.255,88 € |
|
ESTADO DE INGRESOS
| OPERACIONES CORRIENTES | ||
| Capítulos | Denominación | Importe |
| 1 | Impuestos directos | 2.234.288,15 € |
| 2 | Impuestos indirectos | 1.465.031,41 € |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 2.148.375,32 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 5.000.998,23 € |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 3.433.157,00 € |
| OPERACIONES DE CAPITAL | ||
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 102.000,00 € |
| 7 | Transferencias de capital | 405.405,77 € |
| 8 | Activos financieros | 20.000,00 € |
| 9 | Pasivos financieros |
475.000,00 € |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
15.284.255,88 €
|
|
