ESTADO DE GASTOS
OPERACIONES CORRIENTES | ||
Capítulos | Denominación | Importe |
1 | Gastos de Personal | 5.790.288,38 € |
2 | Gastos en bienes corrientes y serv. |
5.420.509,98 € |
3 | Gastos financieros | 311.165,04 € |
4 | Transferencias corrientes | 819.613,62 € |
OPERACIONES DE CAPITAL | ||
6 | Inversiones reales | 621.227,64 € |
7 | Transferencias de capital | 93.727,38 € |
8 | Activos financieros | 370.000,00 € |
9 | Pasivos financieros |
1.308.642,93 € |
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
14.7357.174,97 € |
ESTADO DE INGRESOS
OPERACIONES CORRIENTES | ||
Capítulos | Denominación | Importe |
1 | Impuestos directos | 2.598.987,35 € |
2 | Impuestos indirectos | 1.545.282,63 € |
3 | Tasas y otros ingresos | 1.926.003,83 € |
4 | Transferencias corrientes | 4.344.637,92 € |
5 | Ingresos patrimoniales | 3.404.513,24 € |
OPERACIONES DE CAPITAL | ||
6 | Enajenación de inversiones reales | 3.000,00 € |
7 | Transferencias de capital | 92.750,00 € |
8 | Activos financieros | 20.000,00 € |
9 | Pasivos financieros |
800.000,00 € |
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
14.735.174,97 € |