ESTADO DE GASTOS
OPERACIONES CORRIENTES | ||
Capítulos | Denominación | Importe |
1 | Gastos de Personal | 5.947.326,15 € |
2 | Gastos en bienes corrientes y serv. |
4.701.577,05 € |
3 | Gastos financieros | 374.935,35 € |
4 | Transferencias corrientes | 821.484,81 € |
OPERACIONES DE CAPITAL | ||
6 | Inversiones reales | 1.828.070,81 € |
7 | Transferencias de capital | 52.312,29 € |
8 | Activos financieros | 40.000,00 € |
9 | Pasivos financieros |
1.331.980,89 € |
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
15.097.687,35 € |
ESTADO DE INGRESOS
OPERACIONES CORRIENTES | ||
Capítulos | Denominación | Importe |
1 | Impuestos directos | 2.451.355,70 € |
2 | Impuestos indirectos | 1.550.826,56 € |
3 | Tasas y otros ingresos | 2.270.699,31 € |
4 | Transferencias corrientes | 4.523.844,42 € |
5 | Ingresos patrimoniales | 3.528.948,54 € |
OPERACIONES DE CAPITAL | ||
6 | Enajenación de inversiones reales | 102.000,00 € |
7 | Transferencias de capital | 192.012,82 € |
8 | Activos financieros | 20.000,00 € |
9 | Pasivos financieros |
458.000,00 € |
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
15.097.687,35 € |