ESTADO DE GASTOS
| OPERACIONES CORRIENTES | ||
| Capítulos |
Denominación |
Importe |
| 1 |
Gastos de Personal |
6.765.972,18 € |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y serv. |
4.578.781,26 € |
| 3 | Gastos financieros | 418.989,12 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 951.738,90 € |
| OPERACIONES DE CAPITAL | ||
| 6 | Inversiones reales | 1.539.683,34 € |
| 7 | Transferencias de capital | 126.562,86 € |
| 8 | Activos financieros | 530.000,00 |
| 9 | Pasivos financieros |
1.190.036,58 € |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
16.101.764,24 € |
|
ESTADO DE INGRESOS
| OPERACIONES CORRIENTES | ||
| Capítulos | Denominación | Importe |
| 1 | Impuestos directos | 2.086.350,43 € |
| 2 | Impuestos indirectos | 1.590.235,00 € |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 2.364.232,15 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 5.337.367,24 € |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 3.058.000,00 € |
| OPERACIONES DE CAPITAL | ||
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 102.000,00 € |
| 7 | Transferencias de capital | 263.579,42 € |
| 8 | Activos financieros | 20.000,00 € |
| 9 | Pasivos financieros |
1.280.000,00 € |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
16.101.764,24 € |
|
