ESTADO DE GASTOS
OPERACIONES CORRIENTES | ||
Capítulos |
Denominación |
Importe |
1 |
Gastos de Personal |
6.073.305,59 € |
2 | Gastos en bienes corrientes y serv. |
5.602.133,87 € |
3 | Gastos financieros | 319.738,94 € |
4 | Transferencias corrientes | 755.487,04 € |
OPERACIONES DE CAPITAL | ||
6 | Inversiones reales | 655.000,00 € |
7 | Transferencias de capital | 56.468,72 € |
8 | Activos financieros | 25.000,00 € |
9 | Pasivos financieros |
1.137.116,80 € |
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
14.624.250,96 € |
ESTADO DE INGRESOS
OPERACIONES CORRIENTES | ||
Capítulos | Denominación | Importe |
1 | Impuestos directos | 2.586.111,53 € |
2 | Impuestos indirectos | 2.176.385,89 € |
3 | Tasas y otros ingresos | 1.887.930,48 € |
4 | Transferencias corrientes | 4.166.102,50 € |
5 | Ingresos patrimoniales | 3.404.899,56 € |
OPERACIONES DE CAPITAL | ||
6 | Enajenación de inversiones reales | 117.400,00 € |
7 | Transferencias de capital | 5.421,00 € |
8 | Activos financieros | 20.000,00 € |
9 | Pasivos financieros |
260.000,00 € |
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
14.624.250,96 € |