ESTADO DE GASTOS
| OPERACIONES CORRIENTES | ||
| Capítulos |
Denominación |
Importe |
| 1 |
Gastos de Personal |
5.856.603,42 € |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y serv. |
5.279.515,30 € |
| 3 | Gastos financieros | 374.206,12 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 883.546,93 € |
| OPERACIONES DE CAPITAL | ||
| 6 | Inversiones reales | 1.174.751,14 € |
| 7 | Transferencias de capital | 95.328,03 € |
| 8 | Activos financieros | 374.000,00 € |
| 9 | Pasivos financieros |
1.294.337,45 € |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
15.332.288,39 € |
|
ESTADO DE INGRESOS
| OPERACIONES CORRIENTES | ||
| Capítulos | Denominación | Importe |
| 1 | Impuestos directos | 2.545.055,03 € |
| 2 | Impuestos indirectos | 1.475.559,32 € |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 1.957.729,55 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 4.816.387,58 € |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 3.528.948,54 € |
| OPERACIONES DE CAPITAL | ||
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 76.500,00 € |
| 7 | Transferencias de capital | 120.172,08 € |
| 8 | Activos financieros | 20.000,00 € |
| 9 | Pasivos financieros |
785.000,00 € |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
15.332.288,39 €
|
|
