TEMPORADA 2016
CLASIFICACIÓN
Pos. | Nombre del Equipo | Puntos | PJ | JF | JC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeray Rodríguez – Germán Medina | 8 | 9 | 111 | 47 | +64 |
2 | Borja Sosa – Yeray Déniz | 7 | 10 | 124 | 76 | +48 |
3 | Iban Alfonso – Maikel Tadeo | 7 | 9 | 114 | 73 | +41 |
4 | Alejandro Rodríguez – Ibsan Soto | 6 | 6 | 75 | 31 | +44 |
5 | Echedey Santana-Acaymo Acosta | 5 | 13 | 150 | 150 | 0 |
6 | Roberto Sánchez – Borja Ramos | 4 | 9 | 88 | 96 | -8 |
7 | Raul Domínguez – Victor Falcón | 4 | 12 | 109 | 130 | -21 |
8 | Airam Díaz – Pablo Trujillo | 0 | 14 | 0 | 168 | -168 |
CALENDARIO Y RESULTADOS
Fecha | Hora | Equipos | S1 | S2 | S3 | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JORNADA 1 | |||||||
mar 01/03/2016 | 19:30 | Echedey Santana-Acaymo Acosta | 6 | 6 | 6 | 1 | |
Roberto Sánchez – Borja Ramos | 7 | 3 | 2 | 0 | |||
mar 01/03/2016 | 20:30 | Borja Sosa – Yeray Déniz | 6 | 6 | Â | 1 | |
Airam Díaz – Pablo Trujillo | 0 | 0 | Â | 0 | |||
jue 03/03/2016 | 19:30 | Iban Alfonso – Maikel Tadeo | Â | Â | 0 | ||
Alejandro Rodríguez – Ibsan Soto | 0 | ||||||
jue 03/03/2016 | 20:30 | Raul Domínguez – Victor Falcón | 2 | 0 | 0 | ||
Yeray Rodríguez – Germán Medina | 6 | 6 | 1 | ||||
JORNADA 2 | |||||||
mar 08/03/2016 | 19:30 | Echedey Santana-Acaymo Acosta | 6 | 6 | 1 | ||
Airam Díaz – Pablo Trujillo | 0 | 0 | 0 | ||||
mar 08/03/2016 | 20:30 | Roberto Sánchez – Borja Ramos | 0 | ||||
Alejandro Rodríguez – Ibsan Soto | 0 | ||||||
jue 10/03/2016 | 19:30 | Borja Sosa – Yeray Déniz | 2 | 6 | 1 | 0 | |
Yeray Rodríguez – Germán Medina | 6 | 3 | 6 | 1 | |||
jue 10/03/2016 | 20:30 | Iban Alfonso – Maikel Tadeo | 4 | 6 | 6 | 1 | |
Raul Domínguez – Victor Falcón | 6 | 1 | 2 | 0 | |||
JORNADA 3 | |||||||
mar 15/03/2016 | 19:30 | Echedey Santana-Acaymo Acosta | 3 | 3 | 0 | ||
Alejandro Rodríguez – Ibsan Soto | 6 | 6 | 1 | ||||
mar 15/03/2016 | 20:30 | Airam Díaz – Pablo Trujillo | 0 | 0 | 0 | ||
Yeray Rodríguez – Germán Medina | 6 | 6 | 1 | ||||
jue 17/03/2016 | 19:30 | Roberto Sánchez – Borja Ramos | 7 | 7 | 1 | ||
Raul Domínguez – Victor Falcón | 5 | 6 | 0 | ||||
jue 17/03/2016 | 20:30 | Borja Sosa – Yeray Déniz | 4 | 4 | 0 | ||
Iban Alfonso – Maikel Tadeo | 6 | 6 | 1 | ||||
JORNADA 4 | |||||||
mar 29/03/2016 | 19:30 | Echedey Santana-Acaymo Acosta | 3 | 6 | 6 | 1 | |
Yeray Rodríguez – Germán Medina | 6 | 3 | 4 | 1 | |||
mar 29/03/2016 | 20:30 | Alejandro Rodríguez – Ibsan Soto | 7 | 6 | 1 | ||
Raul Domínguez – Victor Falcón | 5 | 4 | 0 | ||||
jue 31/03/2016 | 19:30 | Airam Díaz – Pablo Trujillo | 0 | 0 | 0 | ||
Iban Alfonso – Maikel Tadeo | 6 | 6 | 1 | ||||
jue 31/03/2016 | 20:30 | Roberto Sánchez – Borja Ramos | 0 | ||||
Borja Sosa – Yeray Déniz | 0 | ||||||
JORNADA 5 | |||||||
mar 05/04/2016 | 19:30 | Echedey Santana-Acaymo Acosta | 7 | 7 | 1 | ||
Raul Domínguez – Victor Falcón | 5 | 6 | 0 | ||||
mar 05/04/2016 | 20:30 | Yeray Rodríguez – Germán Medina | 0 | ||||
Iban Alfonso – Maikel Tadeo | 0 | ||||||
jue 07/04/2016 | 19:30 | Alejandro Rodríguez – Ibsan Soto | 0 | ||||
Borja Sosa – Yeray Déniz | 0 | ||||||
jue 07/04/2016 | 20:30 | Airam Díaz – Pablo Trujillo | 0 | 0 | 0 | ||
Roberto Sánchez – Borja Ramos | 6 | 6 | 1 | ||||
JORNADA 6 | |||||||
mar 12/04/2016 | 19:30 | Echedey Santana-Acaymo Acosta | 3 | 6 | 6 | 0 | |
Iban Alfonso – Maikel Tadeo | 6 | 4 | 7 | 1 | |||
mar 12/04/2016 | 20:30 | Raul Domínguez – Victor Falcón | 0 | 3 | 0 | ||
Borja Sosa – Yeray Déniz | 6 | 6 | 1 | ||||
jue 14/04/2016 | 19:30 | Yeray Rodríguez – Germán Medina | 6 | 7 | 1 | ||
Roberto Sánchez – Borja Ramos | 4 | 5 | 0 | ||||
jue 14/04/2016 | 20:30 | Alejandro Rodríguez – Ibsan Soto | 6 | 6 | 1 | ||
Airam Díaz – Pablo Trujillo | 0 | 0 | 0 | ||||
JORNADA 7 | |||||||
mar 19/04/2016 | 19:30 | Echedey Santana-Acaymo Acosta | 6 | 6 | 1 | ||
Borja Sosa – Yeray Déniz | 3 | 4 | 0 | ||||
mar 19/04/2016 | 20:30 | Iban Alfonso – Maikel Tadeo | 6 | 6 | 1 | ||
Roberto Sánchez – Borja Ramos | 0 | 0 | 0 | ||||
jue 21/04/2016 | 19:30 | Raul Domínguez – Victor Falcón | 6 | 6 | 1 | ||
Airam Díaz – Pablo Trujillo | 0 | 0 | 0 | ||||
jue 21/04/2016 | 20:30 | Yeray Rodríguez – Germán Medina | 0 | ||||
Alejandro Rodríguez – Ibsan Soto | 0 | ||||||
JORNADA 8 | |||||||
mar 26/04/2016 | 19:30 | Roberto Sánchez – Borja Ramos | 6 | 4 | 6 | 1 | |
Echedey Santana-Acaymo Acosta | 4 | 6 | 2 | 0 | |||
mar 26/04/2016 | 20:30 | Airam Díaz – Pablo Trujillo | 0 | 0 | 0 | ||
Borja Sosa – Yeray Déniz | 6 | 6 | 1 | ||||
jue 28/04/2016 | 19:30 | Alejandro Rodríguez – Ibsan Soto | 0 | ||||
Iban Alfonso – Maikel Tadeo | 0 | ||||||
jue 28/04/2016 | 20:30 | Yeray Rodríguez – Germán Medina | 0 | ||||
Raul Domínguez – Victor Falcón | 0 | ||||||
JORNADA 9 | |||||||
mar 03/05/2016 | 19:30 | Airam Díaz – Pablo Trujillo | 0 | 0 | 0 | ||
Echedey Santana-Acaymo Acosta | 6 | 6 | 1 | ||||
mar 03/05/2016 | 20:30 | Alejandro Rodríguez – Ibsan Soto | 0 | ||||
Roberto Sánchez – Borja Ramos | 0 | ||||||
jue 05/05/2016 | 19:30 | Yeray Rodríguez – Germán Medina | 7 | 1 | 3 | 0 | |
Borja Sosa – Yeray Déniz | 6 | 6 | 6 | 1 | |||
jue 05/05/2016 | 20:30 | Raul Domínguez – Victor Falcón | 1 | 6 | 6 | 1 | |
Iban Alfonso – Maikel Tadeo | 6 | 4 | 3 | 0 | |||
JORNADA 10 | |||||||
mar 10/05/2016 | 19:30 | Alejandro Rodríguez – Ibsan Soto | 6 | 2 | 6 | 1 | |
Echedey Santana-Acaymo Acosta | 2 | 6 | 3 | 0 | |||
mar 10/05/2016 | 20:30 | Yeray Rodríguez – Germán Medina | 6 | 6 | 1 | ||
Airam Díaz – Pablo Trujillo | 0 | 0 | 0 | ||||
jue 12/05/2016 | 19:30 | Raul Domínguez – Victor Falcón | 0 | ||||
Roberto Sánchez – Borja Ramos | 0 | ||||||
jue 12/05/2016 | 20:30 | Iban Alfonso – Maikel Tadeo | 0 | ||||
Borja Sosa – Yeray Déniz | 0 | ||||||
JORNADA 11 | |||||||
mar 17/05/2016 | 19:30 | Yeray Rodríguez – Germán Medina | 6 | 6 | 1 | ||
Echedey Santana-Acaymo Acosta | 2 | 0 | 0 | ||||
mar 17/05/2016 | 20:30 | Raul Domínguez – Victor Falcón | 1 | 4 | 0 | ||
Alejandro Rodríguez – Ibsan Soto | 6 | 6 | 1 | ||||
jue 19/05/2016 | 19:30 | Iban Alfonso – Maikel Tadeo | 6 | 6 | 1 | ||
Airam Díaz – Pablo Trujillo | 0 | 0 | 0 | ||||
jue 19/05/2016 | 20:30 | Borja Sosa – Yeray Déniz | 6 | 6 | 6 | 1 | |
Roberto Sánchez – Borja Ramos | 2 | 7 | 1 | 0 | |||
JORNADA 12 | |||||||
mar 24/05/2016 | 19:30 | Raul Domínguez – Victor Falcón | 4 | 7 | 6 | 1 | |
Echedey Santana-Acaymo Acosta | 6 | 5 | 1 | 0 | |||
mar 24/05/2016 | 20:30 | Iban Alfonso – Maikel Tadeo | 2 | 2 | 0 | ||
Yeray Rodríguez – Germán Medina | 6 | 6 | 1 | ||||
jue 26/05/2016 | 19:30 | Borja Sosa – Yeray Déniz | 0 | ||||
Alejandro Rodríguez – Ibsan Soto | 0 | ||||||
jue 26/05/2016 | 20:30 | Roberto Sánchez – Borja Ramos | 6 | 6 | 1 | ||
Airam Díaz – Pablo Trujillo | 0 | 0 | 0 | ||||
JORNADA 13 | |||||||
mar 07/06/2016 | 19:30 | Iban Alfonso – Maikel Tadeo | 3 | 6 | 7 | 1 | |
Echedey Santana-Acaymo Acosta | 6 | 4 | 6 | 0 | |||
mar 07/06/2016 | 20:30 | Borja Sosa – Yeray Déniz | 6 | 6 | 1 | ||
Raul Domínguez – Victor Falcón | 2 | 3 | 0 | ||||
jue 09/06/2016 | 19:30 | Roberto Sánchez – Borja Ramos | 1 | 2 | 0 | ||
Yeray Rodríguez – Germán Medina | 6 | 6 | 1 | ||||
jue 09/06/2016 | 20:30 | Airam Díaz – Pablo Trujillo | 0 | 0 | 0 | ||
Alejandro Rodríguez – Ibsan Soto | 6 | 6 | 1 | ||||
JORNADA 14 | |||||||
mar 14/06/2016 | 19:30 | Borja Sosa – Yeray Déniz | 4 | 6 | 6 | 1 | |
Echedey Santana-Acaymo Acosta | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
mar 14/06/2016 | 20:30 | Roberto Sánchez – Borja Ramos | 0 | ||||
Iban Alfonso – Maikel Tadeo | 0 | ||||||
jue 16/06/2016 | 19:30 | Airam Díaz – Pablo Trujillo | 0 | 0 | 0 | ||
Raul Domínguez – Victor Falcón | 6 | 6 | 1 | ||||
jue 16/06/2016 | 20:30 | Alejandro Rodríguez – Ibsan Soto | 0 | ||||
Yeray Rodríguez – Germán Medina | 0 |
REGLAMENTO
– En caso de no asistir a jugar el partido el día y hora señalado en el calendario, sin avisar a la organización (Concejalía de Deportes) y a la otra pareja, la pareja que no comparezca tendrá que abonar la cancha completa, en caso de no abonarla, se le retirará de la fianza y además se le restará un punto de la clasificación. A la segunda incomparecencia se le expulsará de la liga.
CAMBIOS DE PARTIDOS
– Solo se podrán cambiar partidos por causa de fuerza mayor, avisando como mínimo con 48 horas de antelación, en este caso en primer lugar la pareja que quiere cambiar el partido tiene que avisar a la otra pareja y ponerse de acuerdo con ella, en segundo llamar a la Concejalía de Deportes 928630075 ext 5 o a la instalación 928632590 y anular la hora reservada, después debe reservar otro horario para jugar el partido, que se podrá jugar en la misma semana, o como muy tarde la semana siguiente, en caso de no jugarse el partido la pareja que realiza el cambio pierde el partido por 3-0. Si no hay horarios para jugar en las canchas de Teror entre semana, se pueden utilizar los sábados mañana y tarde o jugarse en otro municipio.
Si se juega en otro municipio, la pareja que gana deberá llamar a la concejalía el día después del partido para dar el resultado.
– La organización dispondrá para cada partido de un juego de 3 bolas, se podrá jugar con éstas o con otras que traigan los propios jugadores, siempre y cuando se pongan de acuerdo las dos parejas, en caso de desacuerdo se jugará con las de la organización.
– Los partidos se jugaran al mejor de tres set. Cada set se jugará a 6 juegos, jugándose un tiebreak a 7 puntos en caso de empate a 6 juegos. Si al acabar la hora y cuarto de juego se está empatado a sets, se jugará un Tiebreak a 21 puntos, para determinar quién gana el tercer set.
-Puntuación, se otorgará un punto por cada set ganado, excepto cuando una pareja gane por 2 set a 0, en este caso se otorgará los 3 puntos al equipo ganador. En caso de empate final a puntos en la clasificación se mirará el número de juegos ganados y perdidos.
– Se podrá realizar un calentamiento en la cancha que no durará más de 5 minutos.
– No existirán árbitros ni jueces, por lo que las parejas participantes tendrán que ponerse de acuerdo en cada uno de los puntos conflictivos, teniendo como la mejor opción el dar por nulo el punto.
– Al finalizar el partido, el encargado de la cancha rellenará un acta que debe ser firmado por el capitán de cada pareja.
PREMIOS Y CLASIFICACIÓN
-Se concederá trofeos a las 3 primeras parejas clasificadas en cada categoría.
-La 2 primeras parejas ganadoras no tendrá que pagar las canchas correspondientes a la liga del año siguiente.
En la Villa de Teror marzo de 2016
Compartir en redes sociales