TEMPORADA 2017
SANCIONES Y COMUNICADOS
Equipo | Jugador | Sanción | Fecha debe cumplir sanción |
---|---|---|---|
Sin sanciones |
CLASIFICACIÓN
Nombre equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacel | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 19 | 40 | 27 |
Zumacal | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 31 | 1 | 22 |
Guanchester United | 10 | 7 | 0 | 3 | 54 | 42 | 12 | 21 |
Boca Junior | 10 | 2 | 1 | 7 | 40 | 52 | -12 | 7 |
Los Cantos | 10 | 2 | 0 | 8 | 37 | 63 | -26 | 6 |
Arytecnic | 10 | 1 | 2 | 7 | 37 | 52 | -15 | 5 |
CALENDARIO Y RESULTADOS
DIA | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDA | ||||||
JORNADA 1 | ||||||
Lunes | 23/01/2017 | 21:00 | Zumacal | Guanchester United | 2 | 1 |
Lunes | 23/01/2017 | 22:00 | Los Cantos | Boca Junior | 2 | 7 |
Jueves | 26/01/2017 | 22:00 | Bacel | Arytecnic | 6 | 3 |
JORNADA 2 | ||||||
Lunes | 30/01/2017 | 21:00 | Arytecnic | Boca Junior | 5 | 5 |
Lunes | 30/01/2017 | 22:00 | Zumacal | Los Cantos | 6 | 1 |
Jueves | 02/02/2017 | 22:00 | Bacel | Guanchester United | 6 | 2 |
JORNADA 3 | ||||||
Lunes | 06/02/2017 | 21:00 | Arytecnic | Zumacal | 1 | 2 |
Lunes | 06/02/2017 | 22:00 | Guanchester United | Los Cantos | 7 | 3 |
Jueves | 09/02/2017 | 22:00 | Bacel | Boca Junior | 12 | 2 |
JORNADA 4 | ||||||
Lunes | 13/02/2017 | 21:00 | Boca Junior | Zumacal | 3 | 4 |
Lunes | 13/02/2017 | 22:00 | Bacel | Los Cantos | 6 | 2 |
Jueves | 16/02/2017 | 22:00 | Guanchester United | Arytecnic | 6 | 4 |
JORNADA 5 | ||||||
Lunes | 20/02/2017 | 21:00 | Boca Junior | Guanchester United | 6 | 7 |
Lunes | 20/02/2017 | 22:00 | Los Cantos | Arytecnic | 8 | 5 |
Jueves | 23/02/2017 | 22:00 | Bacel | Zumacal | 7 | 1 |
VUELTA | ||||||
JORNADA 6 | ||||||
Lunes | 06/03/2017 | 21:00 | Guanchester United | Zumacal | 8 | 1 |
Lunes | 06/03/2017 | 22:00 | Boca Junior | Los Cantos | 9 | 3 |
Jueves | 09/03/2017 | 22:00 | Arytecnic | Bacel | 4 | 6 |
JORNADA 7 | ||||||
Lunes | 13/03/2017 | 21:00 | Boca Junior | Arytecnic | 1 | 6 |
Lunes | 13/03/2017 | 22:00 | Guanchester United | Bacel | 2 | 7 |
Jueves | 16/03/2017 | 22:00 | Los Cantos | Zumacal | 6 | 9 |
JORNADA 8 | ||||||
Lunes | 20/03/2017 | 21:00 | Zumacal | Arytecnic | 1 | 1 |
Lunes | 20/03/2017 | 22:00 | Los Cantos | Guanchester United | 4 | 5 |
Jueves | 23/03/2017 | 22:00 | Boca Junior | Bacel | 0 | 3 |
JORNADA 9 | ||||||
Lunes | 27/03/2017 | 21:00 | Zumacal | Boca Junior | 4 | 2 |
Lunes | 27/03/2017 | 22:00 | Arytecnic | Guanchester United | 4 | 10 |
Jueves | 30/03/2017 | 22:00 | Los Cantos | Bacel | 1 | 5 |
JORNADA 10 | ||||||
Lunes | 03/04/2017 | 21:00 | Guanchester United | Boca Junior | 6 | 5 |
Lunes | 03/04/2017 | 22:00 | Arytecnic | Los Cantos | 4 | 7 |
Jueves | 06/04/2017 | 22:00 | Zumacal | Bacel | 2 | 1 |
Compartir en redes sociales