RESULTADOS DE TEROR / elecciones generales 20NOV2011
Total votantes 7.523 (71,58%)
Abstención 2.987 (28,42%)
CONGRESO
Colegios Electorales | PSOE | PP | CC-NC | IUC | UPyD | EQUO | OTROS | BLAN | NULO |
Teror (Casa Cultura) | 127 | 284 | 34 | 18 | 9 | 4 | 5 | 2 | 14 |
Teror (Colegio Monseñor) | 290 | 522 | 62 | 26 | 22 | 9 | 22 | 19 | 11 |
El Hornillo | 152 | 330 | 30 | 13 | 8 | 8 | 13 | 7 | 4 |
El Faro | 38 | 150 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
El Álamo | 110 | 260 | 30 | 13 | 12 | 0 | 16 | 1 | 17 |
Arbejales | 178 | 454 | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 6 | 13 |
El Palmar | 274 | 381 | 64 | 38 | 29 | 11 | 10 | 12 | 20 |
Los Llanos | 290 | 520 | 61 | 22 | 25 | 11 | 19 | 11 | 14 |
Barrio del Pino | 296 | 573 | 70 | 27 | 22 | 16 | 30 | 10 | 30 |
Lo Blanco | 176 | 341 | 37 | 28 | 15 | 0 | 15 | 11 | 13 |
El Rincón | 122 | 320 | 40 | 22 | 14 | 2 | 7 | 7 | 6 |
Total | 2.053 | 4.134 | 482 | 235 | 169 | 72 | 140 | 90 | 146 |
% | 27,83 | 56,05 | 6,5 | 3,18 | 2,19 | 1,17 | 1,72 | 1,19 | 1,97 |
PARTICIPACIÓN EN TEROR
Primer Avance: 13:00 horas
31,12 % (2008: 36,57 %)
Segundo Avance: 17:00 horas
51,36 % (2008: 57,07 %)
Participación total: 20:00 horas
71,58% (2008: 75,68 %)
>> Información Las urnas convocan a 10.625 terorenses el próximo domingo 20 de noviembre
Con respecto a las Elecciones Generales de 2008, el censo electoral fue de 10.322 electores, en torno al 3% menos que en 2011. |
Compartir en redes sociales