MUCHAS GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR EN LA LIGA MUNICIPAL DE PADEL
HASTA LA PRÓXIMA TEMPORADA
GRUPO 1º TEMPORADA 2014-2015
CLASIFICACIÓN FINAL
| Pos. | Nombre del Equipo | Puntos | PJ | JF | JC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Echedey Santana-Roberto Déniz | 27 | 9 | 110 | 46 | +64 |
| 2 | Daniel Mendoza-Pedro Arencibia | 25 | 9 | 119 | 43 | +76 |
| 3 | Yeray Rodríguez-José L Luque | 22 | 10 | 118 | 80 | +38 |
| 4 | Borja Sosa-Oswaldo Viera | 22 | 11 | 127 | 91 | +36 |
| 5 | Yeray Déniz-Juan Suárez | 18 | 10 | 97 | 92 | +5 |
| 6 | Iban Alfonso-Maikel Tadeo | 14 | 7 | 77 | 55 | +22 |
| 7 | Borja Ramos-Antonio Tortajada | 11 | 10 | 103 | 116 | -13 |
| 8 | Jesús Cabrera-Juan Carmelo | 11 | 9 | 75 | 91 | -16 |
| 9 | Jorge Hernández-Rene Machín | 9 | 10 | 74 | 108 | -34 |
| 10 | Daniel Rosario-Saul Alamo | 6 | 10 | 79 | 128 | -49 |
| 11 | José L. Nuéz – Guillermo Viera | 2 | 10 | 62 | 125 | -63 |
| 12 | Pepe Ramos-Rafael Ramírez | 1 | 7 | 22 | 88 | -66 |
CALENDARIO Y RESULTADOS
| Fecha | Hora | Equipos | S1 | S2 | S3 | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORNADA 1 | |||||||
| lun 24/02/2014 | 19:30 h | Echedey Santana-Roberto Déniz | 6 | 6 | 3 | ||
| Yeray Déniz-Juan Suárez | 0 | 3 | 0 | ||||
| lun 24/02/2014 | 20:30 h | Yeray Rodríguez-José L Luque | 6 | 6 | 3 | ||
| Borja Sosa-Oswaldo Viera | 2 | 4 | 0 | ||||
| mar 25/02/2014 | 19:30 h | Iban Alfonso-Maikel Tadeo | 0 | ||||
| Pepe Ramos-Rafael Ramírez | 0 | ||||||
| mar 25/02/2014 | 20:30 h | Jesús Cabrera-Juan Carmelo | 6 | 6 | 3 | ||
| Jorge Hernández-Rene Machín | 3 | 2 | 0 | ||||
| mié 26/02/2014 | 19:30 h | Borja Ramos-Antonio Tortajada | 6 | 6 | 6 | 2 | |
| Daniel Rosario-Saul Alamo | 7 | 3 | 3 | 1 | |||
| mié 26/02/2014 | 20:30 h | José L. Nuéz – Guillermo Viera | 2 | 1 | 0 | ||
| Daniel Mendoza-Pedro Arencibia | 6 | 6 | 3 | ||||
| JORNADA 2 | |||||||
| mar 11/03/2014 | 19:30 h | Echedey Santana-Roberto Déniz | 6 | 6 | 3 | ||
| Borja Sosa-Oswaldo Viera | 3 | 4 | 0 | ||||
| mar 11/03/2014 | 20:30 h | Yeray Déniz-Juan Suárez | 6 | 6 | 3 | ||
| Pepe Ramos-Rafael Ramírez | 2 | 2 | 0 | ||||
| mié 12/03/2014 | 19:30 h | Yeray Rodríguez-José L Luque | 6 | 6 | 3 | ||
| Jorge Hernández-Rene Machín | 2 | 0 | 0 | ||||
| mié 12/03/2014 | 20:30 h | Iban Alfonso-Maikel Tadeo | 0 | ||||
| Daniel Rosario-Saul Alamo | 0 | ||||||
| jue 13/03/2014 | 19:30 h | Jesús Cabrera-Juan Carmelo | 1 | 2 | 0 | ||
| Daniel Mendoza-Pedro Arencibia | 6 | 6 | 3 | ||||
| jue 13/03/2014 | 20:30 h | Borja Ramos-Antonio Tortajada | 6 | 6 | 3 | ||
| José L. Nuéz – Guillermo Viera | 1 | 1 | 0 | ||||
| JORNADA 3 | |||||||
| mar 18/03/2014 | 20:30 h | Echedey Santana-Roberto Déniz | 6 | 6 | 3 | ||
| Pepe Ramos-Rafael Ramírez | 0 | 0 | 0 | ||||
| mié 19/03/2014 | 19:30 h | Borja Sosa-Oswaldo Viera | 6 | 6 | 3 | ||
| Jorge Hernández-Rene Machín | 0 | 0 | 0 | ||||
| mié 19/03/2014 | 20:30 h | Yeray Déniz-Juan Suárez | 6 | 6 | 3 | ||
| Daniel Rosario-Saul Alamo | 4 | 4 | 0 | ||||
| jue 20/03/2014 | 19:30 h | Yeray Rodríguez-José L Luque | 5 | 6 | 3 | 1 | |
| Daniel Mendoza-Pedro Arencibia | 7 | 4 | 6 | 2 | |||
| jue 20/03/2014 | 20:30 h | Iban Alfonso-Maikel Tadeo | 6 | 6 | 3 | ||
| José L. Nuéz – Guillermo Viera | 2 | 3 | 0 | ||||
| vie 21/03/2014 | 20:30 h | Jesús Cabrera-Juan Carmelo | 7 | 7 | 3 | ||
| Borja Ramos-Antonio Tortajada | 6 | 5 | 0 | ||||
| JORNADA 4 | |||||||
| jue 27/03/2014 | 19:30 h | Echedey Santana-Roberto Déniz | 6 | 6 | 3 | ||
| Jorge Hernández-Rene Machín | 3 | 3 | 0 | ||||
| mar 25/03/2014 | 19:30 h | Pepe Ramos-Rafael Ramírez | 1 | 3 | 0 | ||
| Daniel Rosario-Saul Alamo | 6 | 6 | 3 | ||||
| jue 27/03/2014 | 20:30 h | Borja Sosa-Oswaldo Viera | 3 | 7 | 2 | 1 | |
| Daniel Mendoza-Pedro Arencibia | 6 | 6 | 6 | 2 | |||
| vie 28/03/2014 | 20:30 h | Yeray Déniz-Juan Suárez | 7 | 6 | 3 | ||
| José L. Nuéz – Guillermo Viera | 5 | 2 | 0 | ||||
| lun 24/03/2014 | 19:30 h | Yeray Rodríguez-José L Luque | 7 | 7 | 3 | ||
| Borja Ramos-Antonio Tortajada | 5 | 5 | 0 | ||||
| lun 24/03/2014 | 20:30 h | Iban Alfonso-Maikel Tadeo | 6 | 6 | 3 | ||
| Jesús Cabrera-Juan Carmelo | 0 | 0 | 0 | ||||
| JORNADA 5 | |||||||
| vie 04/04/2014 | 20:30 h | Echedey Santana-Roberto Déniz | 6 | 6 | 3 | ||
| Daniel Rosario-Saul Alamo | 2 | 1 | 0 | ||||
| lun 31/03/2014 | 19:30 h | Jorge Hernández-Rene Machín | 0 | 1 | 0 | ||
| Daniel Mendoza-Pedro Arencibia | 6 | 6 | 3 | ||||
| mar 01/04/2014 | 20:30 h | Pepe Ramos-Rafael Ramírez | 0 | ||||
| José L. Nuéz – Guillermo Viera | 0 | ||||||
| lun 31/03/2014 | 20:30 h | Borja Sosa-Oswaldo Viera | 6 | 6 | 6 | 2 | |
| Borja Ramos-Antonio Tortajada | 2 | 7 | 2 | 1 | |||
| mar 01/04/2014 | 19:30 h | Yeray Déniz-Juan Suárez | 0 | ||||
| Jesús Cabrera-Juan Carmelo | 0 | ||||||
| mié 02/04/2014 | 19:30 h | Yeray Rodríguez-José L Luque | 2 | 6 | 0 | ||
| Iban Alfonso-Maikel Tadeo | 6 | 7 | 3 | ||||
| JORNADA 6 | |||||||
| lun 07/04/2014 | 20:30 h | Echedey Santana-Roberto Déniz | 0 | ||||
| Daniel Mendoza-Pedro Arencibia | 0 | ||||||
| mié 09/04/2014 | 19:30 h | Daniel Rosario-Saul Alamo | 7 | 3 | 5 | 1 | |
| José L. Nuéz – Guillermo Viera | 6 | 6 | 7 | 2 | |||
| mar 08/04/2014 | 20:30 h | Jorge Hernández-Rene Machín | 6 | 1 | 0 | ||
| Borja Ramos-Antonio Tortajada | 7 | 6 | 3 | ||||
| mar 08/04/2014 | 19:30 h | Pepe Ramos-Rafael Ramírez | 0 | ||||
| Jesús Cabrera-Juan Carmelo | 0 | ||||||
| mié 09/04/2014 | 20:30 h | Borja Sosa-Oswaldo Viera | 2 | 6 | 3 | 1 | |
| Iban Alfonso-Maikel Tadeo | 6 | 4 | 6 | 2 | |||
| jue 10/04/2014 | 19:30 h | Yeray Déniz-Juan Suárez | 6 | 7 | 3 | ||
| Yeray Rodríguez-José L Luque | 3 | 6 | 0 | ||||
| JORNADA 7 | |||||||
| mar 22/04/2014 | 19:30 h | Echedey Santana-Roberto Déniz | 6 | 6 | 3 | ||
| José L. Nuéz – Guillermo Viera | 3 | 3 | 0 | ||||
| jue 24/04/2014 | 20:30 h | Daniel Mendoza-Pedro Arencibia | 6 | 6 | 3 | ||
| Borja Ramos-Antonio Tortajada | 2 | 2 | 0 | ||||
| jue 24/04/2014 | 19:30 h | Daniel Rosario-Saul Alamo | 6 | 6 | 2 | 1 | |
| Jesús Cabrera-Juan Carmelo | 2 | 7 | 6 | 2 | |||
| mié 23/04/2014 | 19:30 h | Jorge Hernández-Rene Machín | 0 | ||||
| Iban Alfonso-Maikel Tadeo | 0 | ||||||
| mar 22/04/2014 | 20:30 h | Pepe Ramos-Rafael Ramírez | 2 | 1 | 0 | ||
| Yeray Rodríguez-José L Luque | 6 | 6 | 3 | ||||
| mié 23/04/2014 | 20:30 h | Borja Sosa-Oswaldo Viera | 6 | 6 | 3 | ||
| Yeray Déniz-Juan Suárez | 0 | 1 | 0 | ||||
| JORNADA 8 | |||||||
| mié 07/05/2014 | 20:30 h | Echedey Santana-Roberto Déniz | 6 | 6 | 3 | ||
| Borja Ramos-Antonio Tortajada | 1 | 3 | 0 | ||||
| mié 07/05/2014 | 19:30 h | José L. Nuéz – Guillermo Viera | 0 | 0 | 0 | ||
| Jesús Cabrera-Juan Carmelo | 6 | 6 | 3 | ||||
| mar 06/05/2014 | 20:30 h | Daniel Mendoza-Pedro Arencibia | 0 | ||||
| Iban Alfonso-Maikel Tadeo | 0 | ||||||
| lun 05/05/2014 | 20:30 h | Daniel Rosario-Saul Alamo | 4 | 0 | 0 | ||
| Yeray Rodríguez-José L Luque | 6 | 6 | 3 | ||||
| lun 05/05/2014 | 19:30 h | Jorge Hernández-Rene Machín | 4 | 6 | 3 | 1 | |
| Yeray Déniz-Juan Suárez | 6 | 2 | 6 | 2 | |||
| mar 06/05/2014 | 19:30 h | Pepe Ramos-Rafael Ramírez | 0 | 1 | 0 | ||
| Borja Sosa-Oswaldo Viera | 6 | 6 | 3 | ||||
| JORNADA 9 | |||||||
| mar 13/05/2014 | 20:30 h | Echedey Santana-Roberto Déniz | 6 | 6 | 3 | ||
| Jesús Cabrera-Juan Carmelo | 3 | 2 | 0 | ||||
| mié 14/05/2014 | 20:30 h | Borja Ramos-Antonio Tortajada | 2 | 3 | 0 | ||
| Iban Alfonso-Maikel Tadeo | 6 | 6 | 3 | ||||
| mié 14/05/2014 | 19:30 h | José L. Nuéz – Guillermo Viera | 2 | 6 | 0 | ||
| Yeray Rodríguez-José L Luque | 6 | 7 | 3 | ||||
| lun 12/05/2014 | 20:30 h | Daniel Mendoza-Pedro Arencibia | 6 | 6 | 3 | ||
| Yeray Déniz-Juan Suárez | 2 | 3 | 0 | ||||
| lun 12/05/2014 | 19:30 h | Daniel Rosario-Saul Alamo | 1 | 3 | 0 | ||
| Borja Sosa-Oswaldo Viera | 6 | 6 | 3 | ||||
| mar 13/05/2014 | 19:30 h | Jorge Hernández-Rene Machín | 6 | 4 | 6 | 2 | |
| Pepe Ramos-Rafael Ramírez | 1 | 6 | 2 | 1 | |||
| JORNADA 10 | |||||||
| mié 21/05/2014 | 20:30 h | Echedey Santana-Roberto Déniz | 7 | 7 | 3 | ||
| Iban Alfonso-Maikel Tadeo | 6 | 6 | 0 | ||||
| lun 19/05/2014 | 19:30 h | Jesús Cabrera-Juan Carmelo | 2 | 2 | 0 | ||
| Yeray Rodríguez-José L Luque | 6 | 6 | 3 | ||||
| lun 19/05/2014 | 20:30 h | Borja Ramos-Antonio Tortajada | 3 | 6 | 6 | 2 | |
| Yeray Déniz-Juan Suárez | 6 | 2 | 4 | 1 | |||
| mar 20/05/2014 | 19:30 h | José L. Nuéz – Guillermo Viera | 2 | 4 | 0 | ||
| Borja Sosa-Oswaldo Viera | 6 | 6 | 3 | ||||
| mar 20/05/2014 | 20:30 h | Daniel Mendoza-Pedro Arencibia | 6 | 6 | 3 | ||
| Pepe Ramos-Rafael Ramírez | 0 | 1 | 0 | ||||
| mié 21/05/2014 | 19:30 h | Daniel Rosario-Saul Alamo | 2 | 4 | 0 | ||
| Jorge Hernández-Rene Machín | 6 | 6 | 3 | ||||
| JORNADA 11 | |||||||
| lun 02/06/2014 | 19:30 h | Echedey Santana-Roberto Déniz | 0 | ||||
| Yeray Rodríguez-José L Luque | 0 | ||||||
| lun 02/06/2014 | 20:30 h | Iban Alfonso-Maikel Tadeo | 0 | 0 | 0 | ||
| Yeray Déniz-Juan Suárez | 6 | 6 | 3 | ||||
| mar 03/06/2014 | 19:30 h | Jesús Cabrera-Juan Carmelo | 6 | 4 | 0 | ||
| Borja Sosa-Oswaldo Viera | 7 | 6 | 3 | ||||
| mar 03/06/2014 | 20:30 h | Borja Ramos-Antonio Tortajada | 0 | ||||
| Pepe Ramos-Rafael Ramírez | 0 | ||||||
| mié 04/06/2014 | 19:30 h | José L. Nuéz – Guillermo Viera | 3 | 3 | 0 | ||
| Jorge Hernández-Rene Machín | 6 | 6 | 3 | ||||
| mié 04/06/2014 | 20:30 h | Daniel Mendoza-Pedro Arencibia | 6 | 6 | 3 | ||
| Daniel Rosario-Saul Alamo | 0 | 0 | 0 | ||||
REGLAMENTO
– En caso de no asistir a jugar el partido el día y hora señalado en el calendario, sin avisar a la organización (Concejalía de Deportes) y a la otra pareja, la pareja que no comparezca tendrá que abonar la cancha completa, en caso de no abonarla, se le retirará de la fianza y además se le restará un punto de la clasificación. A la segunda incomparecencia se le expulsará de la liga.
CAMBIOS DE PARTIDOS
– Solo se podrán cambiar partidos por causa de fuerza mayor, avisando como mínimo con 48 horas de antelación, en este caso en primer lugar la pareja que quiere cambiar el partido tiene que avisar a la otra pareja y ponerse de acuerdo con ella, en segundo llamar a la Concejalía de Deportes 928630075 ext 5 o a la instalación 928632590 y anular la hora reservada, después debe reservar otro horario para jugar el partido, que se podrá jugar en la misma semana, o como muy tarde la semana siguiente, en caso de no jugarse el partido la pareja que realiza el cambio pierde el partido por 3-0. Si no hay horarios para jugar en las canchas de Teror entre semana, se pueden utilizar los sábados mañana y tarde o jugarse en otro municipio.
Si se juega en otro municipio, la pareja que gana deberá llamar a la concejalía el día después del partido para dar el resultado.
– La organización dispondrá para cada partido de un juego de 3 bolas, se podrá jugar con éstas o con otras que traigan los propios jugadores, siempre y cuando se pongan de acuerdo las dos parejas, en caso de desacuerdo se jugará con las de la organización.
– Los partidos se jugaran al mejor de tres set. Cada set se jugará a 6 juegos, jugándose un tiebreak a 7 puntos en caso de empate a 6 juegos. Si al acabar la hora y cuarto de juego se está empatado a sets, se jugará un Tiebreak a 21 puntos, para determinar quién gana el tercer set.
-Puntuación, se otorgará un punto por cada set ganado, excepto cuando una pareja gane por 2 set a 0, en este caso se otorgará los 3 puntos al equipo ganador. En caso de empate final a puntos en la clasificación se mirará el número de juegos ganados y perdidos.
– Se podrá realizar un calentamiento en la cancha que no durará más de 5 minutos.
– No existirán árbitros ni jueces, por lo que las parejas participantes tendrán que ponerse de acuerdo en cada uno de los puntos conflictivos, teniendo como la mejor opción el dar por nulo el punto.
– Al finalizar el partido, el encargado de la cancha rellenará un acta que debe ser firmado por el capitán de cada pareja.
PREMIOS Y CLASIFICACIÓN
-Se concederá trofeos a las 3 primeras parejas clasificadas en cada categoría.
-La 2 primeras parejas ganadoras no tendrá que pagar las canchas correspondientes a la liga del año siguiente.
En la Villa de Teror septiembre de 2013
Compartir en redes sociales
